Vakıf Faktorin payları 20 Kasım 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek
ForInvest – Vakıf Faktorin payları 20 Kasım 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.
KAP’ta yer alan konuya ilişkin açıklama şöyle:
VAKIF FAKTORING payları, 20/11/2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Fin. Kir. Faktoring endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 900.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik Change In Constituents Of BIST Indices | ||||||||
| Pay Adı | Kapsamına Dahil Edildiği Endeks | Kapsamından Çıkarıldığı Endeks | Geçerlilik Tarihi | Related Stock | Index In Which Included | Index From Which Excluded | Efective Date | |
VAKIF FAKTORING | XUTUM | 20/11/2025 | VAKIF FAKTORING | XUTUM | 20/11/2025 | |||
VAKIF FAKTORING | XTUMY | 20/11/2025 | VAKIF FAKTORING | XTUMY | 20/11/2025 | |||
VAKIF FAKTORING | XYLDZ | 20/11/2025 | VAKIF FAKTORING | XYLDZ | 20/11/2025 | |||
VAKIF FAKTORING | XHARZ | 20/11/2025 | VAKIF FAKTORING | XHARZ | 20/11/2025 | |||
VAKIF FAKTORING | XUMAL | 20/11/2025 | VAKIF FAKTORING | XUMAL | 20/11/2025 | |||
VAKIF FAKTORING | XFINK | 20/11/2025 |






